Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Jazira | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 |
Esteghlal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Al Rayyan | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
Nasaf Qarshi | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
1 | Invalid Date | Nasaf Qarshi | : | Al Jazira | |
---|---|---|---|---|---|
Invalid Date | Al Rayyan | : | Esteghlal | ||
2 | Invalid Date | Al Jazira | : | Al Rayyan | |
Invalid Date | Esteghlal | : | Nasaf Qarshi | ||
3 | Invalid Date | Esteghlal | : | Al Jazira | |
Invalid Date | Al Rayyan | : | Nasaf Qarshi | ||
4 | Invalid Date | Al Jazira | : | Esteghlal | |
Invalid Date | Nasaf Qarshi | : | Al Rayyan | ||
5 | Invalid Date | Al Jazira | : | Nasaf Qarshi | |
Invalid Date | Esteghlal | : | Al Rayyan | ||
6 | Invalid Date | Nasaf Qarshi | : | Esteghlal | |
Invalid Date | Al Rayyan | : | Al Jazira |
Group stage
Two teams from each section advance to the first knockout round.