| 全体 順位 | 地域 順位 | クラブ | ポイント | 順位 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ FC Barcelona | 379.0 | 3 | |
| 2 | ユヴェントス Juventus FC Torino | 286.0 | 4 | |
| 3 | ナポリ SSC Napoli | 268.0 | 4 | |
| 4 | バイエルン・ミュンヘン FC Bayern München | 263.0 | 2 | |
| 5 | パリ·サンジェルマン Paris Saint-Germain FC | 257.0 | 8 | |
| 6 | レアル・マドリード Real Madrid CF | 241.0 | 5 | |
| 7 | インデペンディエンテ・サンタフェ Club Independiente Santa Fe CD, Bogotá | 240.0 | 47 | |
| 8 | フィオレンティーナ AC Fiorentina Firenze | 236.0 | 14 | |
| 9 | CAリーベル・プレート CA River Plate Buenos Aires | 234.5 | ||
| 10 | ヴォルフスブルク VfL Wolfsburg | 232.0 | 59 | |
| 11 | ボルシア・ドルトムント BV Borussia 09 Dortmund | 228.0 | 14 | |
| 12 | セビージャ Sevilla FC | 226.0 | 8 | |
| 13 | ボカ・ジュニアーズ CA Boca Juniors Buenos Aires | 220.0 | 46 | |
| 14 | アーセナル Arsenal FC London | 216.0 | 4 | |
| 15 | FCバーゼル FC Basel | 213.5 | 10 | |
| 16 | UANLティグレス CF Tigres de la UANL | 213.0 | 131 | |
| 17 | ラツィオ SS Lazio Roma | 212.0 | 125 | |
| 18 | インテルナシオナル SC Internacional Porto Alegre | 210.0 | 141 | |
| 18 | アスレティック・ビルバオ Athletic Club, Bilbao | 210.0 | 41 | |
| 20 | ASモナコ AS Monaco FC | 209.0 | 8 | |
| 21 | CSエメレク Club Sport Emelec Guayaquil | 207.5 | 6 | |
| 22 | クラブ・ブルッヘ Club Brugge KV | 207.0 | 1 | |
| 23 | アトレティコ・マドリード Club Atlético de Madrid | 206.0 | 20 | |
| 24 | セルティック Glasgow Celtic FC | 202.0 | 7 | |
| 25 | コリンチャンス SC Corinthians Paulista São Paulo | 198.0 | 106 | |
| 26 | ディナモ·ザグレブ NK Dinamo Zagreb | 195.0 | 19 | |
| 27 | ビジャレアルCF Villarreal CF | 194.0 | 23 | |
| 28 | クラブ・グアラニー Guaraní FC Asunción | 193.5 | 165 | |
| 29 | ラシン・クラブ Racing Club de Avellaneda | 192.0 | ||
| 30 | ディナモ·キエフ FC Dinamo Kyiv | 189.0 | 22 | |
| 31 | ゼニト·サンクトペテルブルク FC Zenit St. Petersburg | 187.5 | 20 | |
| 32 | サンパウロFC São Paulo FC | 182.0 | 13 | |
| 32 | FCポルト FC do Porto | 182.0 | 17 | |
| 34 | CAウラカン Club Atlético Huracán | 178.5 | ||
| 35 | サンテティエンヌ AS de Saint-Etienne | 178.0 | 24 | |
| 35 | エトワール・サヘル Étoile Sportive du Sahel | 178.0 | 85 | |
| 37 | レバークーゼン TSV Bayer 04 Leverkusen | 177.0 | 20 | |
| 38 | ASローマ AS Roma | 175.0 | 2 | |
| 39 | フェネルバフチェ Fenerbahçe SK İstanbul | 174.5 | ||
| 40 | マンチェスター·ユナイテッド Manchester United FC | 174.0 | 88 | |
| 41 | アヤックス AFC Ajax Amsterdam | 173.5 | 68 | |
| 42 | リバプール Liverpool FC | 172.0 | 41 | |
| 43 | オリンピアコス PAE Olympiakos SFP Pireas | 171.5 | 26 | |
| 44 | ラピド・ウィーン SK Rapid Wien | 171.0 | ||
| 45 | スポルティング・リスボン Sporting Clube de Portugal | 169.0 | 95 | |
| 45 | FCドニプロ・ドニプロペトロウシク FC Dnipr Dnipropetrovsk | 169.0 | 44 | |
| 47 | クラブ・リベルタ Club Libertad Asunción | 168.0 | 59 | |
| 48 | アル・アハリ Al-Ahli SC Jeddah | 166.0 | ||
| 49 | エストゥディアンテス Estudiantes de La Plata | 165.0 | 26 | |
| 49 | チェルシー Chelsea FC London | 165.0 | 38 | |
| 51 | クルゼイロEC Cruzeiro EC Belo Horizonte | 164.0 | 37 | |
| 52 | レギア・ワルシャワ KP Legia Warszawa | 162.5 | 20 | |
| 52 | FCクバン・クラスノダール FC Kuban’ Krasnodar | 161.0 | 10 | |
| 54 | KAAヘント KAA Gent | 161.5 | ||
| 54 | シャフタール·ドネツク FC Shakhtar Donetsk | 161.5 | 25 | |
| 56 | マンチェスター·シティ Manchester City FC | 160.0 | 24 | |
| 57 | パルチザン・ベオグラード FK Partizan Beograd | 159.0 | 18 | |
| 58 | トッテナム Tottenham Hotspur FC | 158.0 | 30 | |
| 58 | ローゼンボリ Rosenborg BK Trondheim | 158.0 | 75 | |
| 60 | アル・ヒラル Al-Hilal FC Riyadh | 156.0 | 5 | |
| 61 | スパルタ·プラハ AC Sparta Praha | 153.0 | 42 | |
| 62 | アトレチコ・ナシオナル CDC Atlético Nacional Medellín | 152.5 | 57 | |
| 63 | FC BATEボリソフ FC BATE Borisov | 152.0 | 51 | |
| 64 | アポエル APOEL Lefkosia | 153.0 | 27 | |
| 65 | FCスロヴァン・リベレツ FC Slovan Liberec | 149.0 | ||
| 66 | FCアスタナ FC Astana | 146.0 | 69 | |
| 66 | クラブ・アメリカ CF América Ciudad de México | 146.0 | 85 | |
| 68 | PAOK PAOK Thessaloniki | 145.5 | 33 | |
| 69 | アンデルレヒト RSC Anderlecht | 145.0 | 39 | |
| 69 | クラブ・アトレティコ・ミネイロ CA Mineiro Belo Horizonte | 208.0 | 53 | |
| 71 | シャルケ04 FC Schalke 04 | 144.0 | 25 | |
| 71 | ボルドー FC Girondins de Bordeaux | 144.0 | ||
| 73 | 広州恒大 Guangzhou Evergrande FC | 143.0 | 95 | |
| 73 | レフ・ポズナン KKS Lech Poznań | 143.0 | ||
| 75 | ハイドゥク・スプリト Hajduk Split | 142.5 | ||
| 75 | PSVアイントホーフェン PSV Eindhoven | 142.5 | 31 | |
| 77 | カラバフ FK Qarabağ Ağdam FK | 142.0 | 1 | |
| 77 | バレンシア Valencia CF | 142.0 | 4 | |
| 79 | プルゼニ FC Viktoria Plzeň | 141.5 | 14 | |
| 80 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ Borussia VfL Mönchengladbach | 140.0 | 18 | |
| 80 | FCソウル FC Seoul | 140.0 | 16 | |
| 82 | ガラタサライ Galatasaray SK İstanbul | 139.5 | 68 | |
| 83 | ステアウア·ブカレスト FC Steaua Bucureşti | 138.5 | 66 | |
| 84 | インテルナツィオナーレ・ミラノ FC Internazionale Milano | 138.0 | 28 | |
| 84 | CSKAモスクワ PFC CSKA Moscow | 138.0 | 57 | |
| 86 | アル・ザマレク Zamalek SC Cairo | 137.5 | 40 | |
| 86 | スポルティング・ブラガ SC Braga | 137.5 | ||
| 88 | レッドブル・ザルツブルク FC Red Bull Salzburg | 136.0 | 79 | |
| 88 | FCアストラ・プロイェシュティ AFC Astra Giurgiu, Ploieşti | 135.5 | 5 | |
| 90 | USMアルジェ USM Alger | 135.0 | ||
| 90 | LDUキト LDU de Quito | 135.0 | ||
| 92 | FCシオン FC Sion | 133.5 | ||
| 93 | CAサン・ロレンソ CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | 133.0 | 75 | |
| 94 | FCカイラト FC Kairat Almaty | 132.5 | 129 | |
| 95 | CSDコロコロ CSD Colo Colo, Santiago | 132.0 | 149 | |
| 95 | FCミッティラン FC Midtjylland | 132.0 | ||
| 95 | ベシクタシュJK Beşiktaş JK | 132.0 | 53 | |
| 98 | アル・アハリ Al-Ahly SC | 130.5 | 32 | |
| 98 | チョンボク・ヒュンダイ CB Jeonbuk Hyundai Motors | 130.5 | 12 | |
| 100 | モルデ Molde FK | 130.0 | 2 | |
| 100 | ベンフィカ Sport Lisboa e Benfica | 130.0 | 88 | |
| 102 | ガンバ大阪 Gamba Osaka | 127.5 | 80 | |
| 103 | サントスFC Santos FC | 126.0 | 61 | |
| 103 | マルセイユ Olympique de Marseille | 126.0 | 56 | |
| 103 | HNKリエカ HNK Rijeka | 126.0 | 65 | |
| 106 | オモニア・ニコシア AC Omonia Nicosía | 125.5 | 10 | |
| 107 | スポルティボ・ルケーニョ Club Sportivo Luqueño | 124.5 | ||
| 108 | KSスケンデルベウ・コルチャ SK Skënderbeu Korçë | 123.0 | ||
| 109 | アル・メッリ Al-Merrikh SC | 120.5 | ||
| 111 | ザ・ストロンゲスト Club The Strongest La Paz | 120.0 | 10 | |
| 111 | MŠKジリナ MŠK Žilina | 120.0 | ||
| 113 | CAインデペンディエンテ CA Independiente | 119.5 | ||
| 113 | アトレティコ・ジュニオール CD Junior FC SA | 119.5 | ||
| 115 | アル・ヒラル・オムドゥルマン Al-Hilal Omdurman | 118.5 | 93 | |
| 115 | エスペランス・スポルティーブ・ドゥ・チュニス Espérance Sportive de Tunis | 118.5 | 27 | |
| 117 | TPマゼンベ TP Mazembe Lubumbashi | 117.5 | 61 | |
| 117 | AZアルクマール AZ Alkmaar | 117.5 | 30 | |
| 117 | FCロコモティフ・モスクワ FC Lokomotiv Moscow | 117.5 | ||
| 120 | オリンピア・アスンシオン FBC Olimpia Asunción | 117.0 | ||
| 120 | スウォン・サムスン Suwon Samsung Bluewings | 117.0 | ||
| 122 | ラヌス CA Lanús | 116.5 | 101 | |
| 122 | スタンダール・リエージュ Royal Standard de Liège | 116.5 | 17 | |
| 124 | ロサリオ・セントラル CA Rosario Central | 116.0 | 51 | |
| 124 | ガバラFK Gabala FK | 116.0 | ||
| 124 | CSエレディアーノ Club Sport Herediano | 116.0 | 11 | |
| 124 | トリノ FC Torino FC | 116.0 | 84 | |
| 124 | ソンナムFC Seongnam FC | 116.0 | ||
| 129 | グレミオ Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | 114.0 | 94 | |
| 129 | アポロン・リマソール Apollon Limassol FC | 114.0 | 18 | |
| 129 | エヴァートン Everton FC | 114.0 | 54 | |
| 132 | マッカビ・テルアビブFC Maccabi Tel Aviv FC | 113.0 | 1 | |
| 133 | SEパルメイラス SE Palmeiras | 112.0 | ||
| 133 | ウェストハム・ユナイテッドFC West Ham United FC | 112.0 | ||
| 135 | FCディナモ・ミンスク FC Dinamo Minsk | 111.0 | 46 | |
| 135 | オリンピック・リヨン Olympique Lyonnais | 111.0 | 99 | |
| 137 | ブリーラム・ユナイテッドFC PEA Buriram United FC | 110.5 | ||
| 138 | ルビン·カザン FK Rubin Kazan | 109.5 | ||
| 138 | アバディーンFC Aberdeen FC | 109.5 | 47 | |
| 140 | FKラボトニツキ FK Rabotnički | 109.0 | ||
| 141 | アトレチコ・パラナエンセ Club Atlético Paranaense | 108.5 | 58 | |
| 142 | アル・クウェート Al-Kuwait SC Kaifan | 108.0 | 19 | |
| 142 | CFベレネンセス Clube de Futebol Os Belenenses | 108.0 | ||
| 142 | ŠKスロヴァン・ブラチスラヴァ ŠK Slovan Bratislava | 108.0 | 17 | |
| 142 | CSスファクシアン CS Sfaxien | 108.0 | 46 | |
| 146 | パナシナイコスFC Panathinaikos FC | 107.0 | 74 | |
| 146 | マルメFF Malmö FF | 107.0 | 25 | |
| 148 | PFCベロエ・スタラ・ザゴラ PFC Beroe Stara Zagora | 106.5 | ||
| 148 | オーランド・パイレーツFC Orlando Pirates FC | 106.5 | ||
| 150 | ブレンビーIF Brøndby IF | 106.0 | ||
| 150 | セロ・ポルテーニョ Cerro Porteño FBC Asunción | 106.0 | 120 | |
| 152 | ジョホール・ダルル・タクジムFC Johor Darul Ta'zim FC | 105.5 | ||
| 153 | デポルテス・トリマ Deportes Tolima | 104.0 | ||
| 153 | サウサンプトンFC Southampton FC | 104.0 | 55 | |
| 153 | ACミラン AC Milan | 104.0 | 6 | |
| 156 | FKヤブロネツ FK Jablonec | 103.0 | ||
| 156 | サンフレッチェ広島 Sanfrecce Hiroshima | 103.0 | 19 | |
| 158 | コペンハーゲン FC København | 102.5 | 37 | |
| 159 | EAギャンガン En Avant Guimgamp | 102.0 | 93 | |
| 160 | シャペコエンセ Chapecoense AF | 101.5 | ||
| 160 | スポルチ・レシフェ SC Recife | 101.5 | ||
| 162 | アル・アインFC Al Ain FC | 100.5 | 67 | |
| 163 | CDパレスティーノ CD Palestino | 100.0 | 7 | |
| 163 | FCアウクスブルク FC Augsburg | 100.0 | ||
| 165 | インヴァネス・カレドニアン・シッスルFC Invernes Caledonian Thistle FC | 99.5 | ||
| 166 | クラブ・ウニベルシタリオ Club Universitario | 99.0 | ||
| 166 | 柏レイソル Kashiwa Reysol | 99.0 | ||
| 166 | オッド・グレンランド Odds BK | 99.0 | ||
| 166 | クルセイダーズFC Crusaders FC | 99.0 | 33 | |
| 166 | FCファドゥーツ FC Vaduz | 99.0 | ||
| 171 | アル・カーディシーヤ・クウェート Qadisia SC, Al Kuwait | 98.5 | 85 | |
| 172 | CSDインデペンディエンテJT CSD Independiente del Valle, Sangolquí | 98.0 | 133 | |
| 172 | デポルティーボ・タチラFC Deportivo Táchira FC | 98.0 | ||
| 174 | FKジェリェズニチャル・サラエヴォ FK Željezničar Sarajevo | 97.0 | ||
| 174 | FKトラカイ FK Trakai | 97.0 | ||
| 174 | IFエルフスボリ IF Elfsborg Borås | 97.0 | 14 | |
| 177 | セルタ・デ・ビーゴ Celta de Vigo | 96.0 | ||
| 177 | レフウィヤSC Lekhwiya SC, ad-Dōha | 96.0 | 43 | |
| 179 | シャルルロワSC Royal Charleroi Sporting Club | 95.5 | ||
| 180 | インデペンディエンテ・メデジン Deportivo Independiente Medellín | 95.0 | ||
| 181 | PFCチェルノ・モレ・ヴァルナ PFC Ludogorets Razgard | 94.5 | ||
| 182 | RCDエスパニョール RCD Espanyol | 94.0 | ||
| 182 | フェレンツヴァーロシュTC Ferencvárosi TC | 94.0 | ||
| 182 | アル・サッド Al-Sadd SC | 94.0 | 16 | |
| 182 | FKヴォイヴォディナ・ノヴィサド FK Vojvodina Novi Sad | 94.0 | ||
| 186 | AEKラルナカ AEK Larnaca | 93.5 | ||
| 186 | FCゾリャ・ルハーンシク FC Zorya Luhansk | 93.5 | 21 | |
| 188 | レフスキ・ソフィア PFC Levski Sofia | 93.0 | ||
| 188 | HJKヘルシンキ HJK Helsinki | 93.0 | 108 | |
| 188 | トラブゾンスポル・クラブ Trabzonspor AŞ | 93.0 | 62 | |
| 188 | モンテビデオ・ワンダラーズFC Montevideo Wanderers FC | 93.0 | ||
| 192 | ワリ・ウルヴスFC Warri Wolves FC | 92.0 | ||
| 192 | FCピュニク・エレバン FC Pyunik | 92.0 | ||
| 192 | インテル・バクーPFC Inter Baku PIK | 92.0 | 14 | |
| 192 | FCトゥーン FC Thun | 92.0 | ||
| 196 | FKクケシ FK Kukësi | 91.0 | ||
| 182 | FKチュカリチュキ FK Čukarički | 90.5 | ||
| 197 | フルミネンセ Fluminense FC Rio de Janeiro | 90.0 | 21 | |
| 197 | バルセロナ・デ・グアヤキル Barcelona Sporting Club Guayaquil | 90.0 | 81 | |
| 197 | レスター・シティFC Leicester City FC | 90.0 | ||
| 197 | VMFDジャルギリス・ヴィリニュス VMFD Žalgiris Vilnius | 90.0 | ||
| 197 | FCフローニンゲン FC Groningen | 90.0 | ||
| 197 | ナサフ・カルシ Nasaf Qarshi FK | 90.0 |
