| 全体順位 | 地域順位 | リーグ | 国名 | ポイント | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リーガ・エスパニョーラ | スペイン | 1259.0 | ||
| 2 | セリエA | イタリア | 998.0 | 2 | |
| 3 | プレミアリーグ | イングランド ウェールズ | 958.0 | 1 | |
| 4 | プリメーラ・ディビシオン | アルゼンチン | 938.0 | 2 | |
| 5 | ブンデスリーガ | ドイツ | 912.0 | 2 | |
| 6 | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | ブラジル | 893.0 | 1 | |
| 7 | リーグ・アン | フランス | 871.0 | ||
| 8 | プリメイラ・リーガ | ポルトガル | 758.0 | 10 | |
| 9 | カテゴリア・プリメーラA | コロンビア | 697.5 | ||
| 10 | プリメーラ・ディビシオン | パラグアイ | 671.5 | 1 | |
| 11 | ジュピラー・プロ・リーグ | ベルギー | 670.0 | 5 | |
| 12 | ロシア・プレミアリーグ | ロシア | 653.5 | 4 | |
| 13 | プリメーラ・ディビシオン | メキシコ | 653.5 | 2 | |
| 14 | ギリシャ・スーパーリーグ | ギリシャ | 635.0 | 8 | |
| 15 | エクアドル・セリエA | エクアドル | 627.5 | 5 | |
| 16 | リーガ1 | ルーマニア | 619.0 | 6 | |
| 17 | エールディヴィジ | オランダ | 614.0 | 4 | |
| 18 | スーパーリーグ | スイス | 611.0 | 6 | |
| 19 | ウクライナ・プレミア・ディビジョン | ウクライナ | 594.0 | 5 | |
| 20 | キプロス・ファーストディビジョン | キプロス | 579.5 | 6 | |
| 21 | スコティッシュ・プレミアシップ | スコットランド | 574.0 | 4 | |
| 22 | Aフットボールグループ | ブルガリア | 563.5 | 5 | |
| 23 | シノト・リガ | チェコ | 563.0 | 6 | |
| 24 | Kリーグクラシック | 韓国 | 562.5 | 1 | |
| 25 | プリメーラ・ディビシオン | チリ | 552.0 | 6 | |
| 26 | プルヴァHNL | クロアチア | 538.5 | 6 | |
| 27 | スュペル・リグ | トルコ | 519.0 | 14 | |
| 28 | フースバル・ブンデスリーガ | オーストリア | 512.0 | ||
| 29 | アブドゥッラティーフ・ジャミール・リーグ | サウジアラビア | 490.0 | 5 | |
| 30 | チュニジア・プロリーグ | チュニジア | 477.0 | 1 | |
| 31 | リーガ・デ・フットボル・プロフェシオナル・ボリビアーノ | ボリビア | 461.0 | 13 | |
| 32 | J1リーグ | 日本 | 460.5 | 2 | |
| 33 | エリテセリエン | ノルウェー | 459.5 | 4 | |
| 34 | プリメーラ・ディビシオン | コスタリカ | 459.5 | 4 | |
| 35 | プリメーラ・ディビシオン | ウルグアイ | 452.5 | ||
| 36 | ベラルーシ・プレミアリーグ | ベラルーシ | 437.0 | 24 | |
| 37 | アゼルバイジャン・プレミアリーグ | アゼルバイジャン | 421.0 | 6 | |
| 38 | カザフスタン・プレミアリーグ | カザフスタン | 418.0 | 45 | |
| 39 | エクストラクラサ | ポーランド | 408.0 | ||
| 40 | ディヴィジア・ナツィオナラ | モルドバ | 405.0 | 1 | |
| 41 | 1.SNL | スロベニア | 401.5 | 11 | |
| 42 | アルスヴェンスカン | スウェーデン | 392.0 | 3 | |
| 43 | エジプト・プレミアリーグ | エジプト | 386.5 | 3 | |
| 44 | セルビア・スーペルリーガ | セルビア | 380.0 | 2 | |
| 45 | メスタリリーガ | エストニア | 380.0 | 9 | |
| 46 | クウェート・プレミアリーグ | クウェート | 377.0 | 10 | |
| 47 | デンマーク・スーペルリーガ | デンマーク | 369.0 | 14 | |
| 48 | ツォルゴン・リーガ | スロバキア | 365.0 | 17 | |
| 49 | プリメーラ・ディビシオン | ベネズエラ | 360.5 | 1 | |
| 50 | アラビアン・ガルフ・リーグ | UAE | 352.0 | 21 | |
| 51 | リーグ・オブ・アイルランド | アイルランド | 349.0 | 22 | |
| 52 | イスラエル・プレミアリーグ | イスラエル | 344.0 | 16 | |
| 53 | IFAプレミアシップ | 北アイルランド | 344.0 | 2 | |
| 54 | プレミアサッカーリーグ | 南アフリカ | 341.0 | 7 | |
| 55 | メジャーリーグサッカー | アメリカ | 341.0 | 6 | |
| 56 | 中国サッカー・スーパーリーグ | 中国 | 340.5 | 22 | |
| 57 | カタール・スターズリーグ | カタール | 338.0 | 9 | |
| 58 | ヴェイッカウスリーガ | フィンランド | 337.5 | 26 | |
| 59 | アルジェリア・シャンピオナ・ナシオナル | アルジェリア | 335.0 | 3 | |
| 60 | ネムゼティ・バイノクシャーグI | ハンガリー | 335.0 | 16 | |
| 61 | ペルシアン・ガルフ・カップ | イラン | 333.5 | 16 | |
| 62 | Aリーグ | オーストラリア | 331.0 | 37 | |
| 63 | タイ・プレミアリーグ | タイ | 329.5 | ||
| 64 | リーガ・ナシオナル・デ・グアテマラ | グアテマラ | 322.0 | 9 | |
| 65 | ヴィルスリーガ | ラトビア | 317.0 | 8 | |
| 66 | リナフット | コンゴ民主共和国 | 308.0 | 23 | |
| 67 | カテゴリア・スペリオレ | アルバニア | 307.0 | 8 | |
| 68 | プリメーラ・ディビシオン | ペルー | 305.5 | 28 | |
| 69 | ウルヴァルステイルト | アイスランド | 302.0 | 2 | |
| 70 | ウルヴァルステイルト | マケドニア共和国 | 295.5 | 8 | |
| 71 | Aリーガ | リトアニア | 295.0 | 3 | |
| 72 | ボトラ | モロッコ | 290.5 | 25 | |
| 73 | コトンスポール・ガルア | カメルーン | 287.0 | 3 | |
| 74 | インドネシア・プレミアリーグ | インドネシア | 285.0 | 21 | |
| 75 | ホンジュラス・プロサッカー・ナショナルリーグ | ホンジュラス | 279.5 | 7 | |
| 76 | ナイジェリア・プレミアリーグ | ナイジェリア | 278.0 | 23 | |
| 77 | マリ・プレミア・ディビジョン | マリ | 276.0 | 19 | |
| 78 | ジラボーラ | アンゴラ | 270.5 | 14 | |
| 79 | ウマグレシ・リーガ | ジョージア | 267.0 | 29 | |
| 80 | プリメーラ・ディビジョン・デ・ニカラグア | ニカラグア | 264.0 | 5 | |
| 81 | ルクセンブルク・ナショナルディビジョン | ルクセンブルク | 262.0 | 9 | |
| 82 | ウズベク・リーグ | ウズベキスタン | 256.0 | 13 | |
| 83 | コートジボワール・プレミア・ディビジョン | コートジボワール | 253.5 | 3 | |
| 84 | レバノン・プレミアリーグ | レバノン | 252.5 | 6 | |
| 85 | ザンビアン・プレミアリーグ | ザンビア | 250.0 | 11 | |
| 86 | リーガ・パナメーニャ・デ・フトボル | パナマ | 264.0 | 5 | |
| 87 | アル・マナースィール・ヨルダン・プロリーグ | ヨルダン | 241.5 | 2 | |
| 88 | Sリーグ | シンガポール | 240.5 | 6 | |
| 89 | 香港ファーストディビジョンリーグ | 香港 | 235.0 | 11 | |
| 90 | スーダン・プレミアリーグ | スーダン | 235.0 | 1 | |
| 91 | ジンバブエ・プレミアサッカーリーグ | ジンバブエ | 234.0 | 6 | |
| 92 | イラク・プレミアリーグ | イラク | 230.5 | 18 | |
| 93 | プリメーラ・ディビシオン | エルサルバドル | 228.5 | 14 | |
| 94 | バーレーン・プレミアリーグ | バーレーン | 224.5 | 1 | |
| 95 | オマーンリーグ | オマーン | 221.0 | 20 | |
| 96 | コンゴ・プレミアリーグ | コンゴ共和国 | 216.0 | 2 | |
| 97 | アルメニア・プレミアリーグ | アルメニア | 211.0 | 10 | |
| 98 | プレミイェル・リーガ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 196.75 | 3 | |
| 99 | アストロ・マレーシア・スーパーリーグ | マレーシア | 193.5 | 11 | |
| 100 | ベトナムサッカーリーグ | ベトナム | 182.75 | 2 | |
| 114 | ニュージーランド・フットボールチャンピオンシップ | ニュージーランド | 109.5 | 3 |
